![]() |
![]() |
||||||
|
|
||||||
(Die besonderen Jahresereignisse in fetter Schrift) | |||||||
Fahrten | |||||||
1980 | 19.07. - 07.08 | Wilhelmshaven - NOK - Rund Fünen - Wilhelmshaven | |||||
1981 | 28.05. - 09.07. | Wilhelmshaven - NOK - Kiel | |||||
26.07. - 30.07. | Kiel - NOK - Helgoland - Wilhelmshaven | ||||||
29.08. - 30.08. | Borkum - Kornwerdersand - Workum | ||||||
1986 | 04.06. - 30.06. | Biscaya: La Rochelle - Nordspanische Küste - La Rochelle | |||||
1987 | 07.06. - 13.07. | Regatta Rund Skagen | |||||
1988 | 21.03. - 08.04. |
Karibik: Von Guadeloupe nach Puerto Rico |
|||||
1989 | 20.07. - 02.08. | Karibik: Martinique - St.Lucia - St.Vincent - Bequia - Tobago Cays - Rodney Bay - Martinique | |||||
1990 | 20.07. - 22.07. | Helgoland | |||||
1991 | 22.07. - 31.07. | Gelting Mole - Maasholm - Kiel - NOK - Cuxhaven - Helgoland - Wilhelmshaven | |||||
1992 | 15.05. - 05.06. | Karibik: Martinique - St.Lucia - Grenada - Tobago Cays - Mustique - Bequia - Martinique | |||||
1993 | 13.03. - 19.03. | 1. Schwerwettertraining für Swan Charter | |||||
17.04. - 19.04. | Bremen - Kiel | ||||||
21.04. - 21.04. | Hooksiel - Cuxhaven | ||||||
30.04. - 19.05. | Rund Skagen (wegen Defekt in Rendsburg liegen geblieben!) | ||||||
22.05. - 03.06. | Rund Skagen (Ostsee - Risör - Helgoland) | ||||||
21.06. - 06.07. | Karibik (Martinique - Tobago Keys - Martinique) | ||||||
07.10. - 08.10. | Bremen (Lemwerder) - Cuxhaven | ||||||
09.10. - 15.10. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
30.10. - 06.11. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
1994 | 10.03. - 11.03. | Überführung Hooksiel - Cuxhaven | |||||
19.03. - 25.03. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht, Sturmfahrt nach Cux | ||||||
09.04. - 15.04. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
16.04. - 22.04. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
15.10. - 21.10. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht (3 Tage eingeweht) | ||||||
1995 | 11.03. - 17.03. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | |||||
18.03. - 24.03. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
25.03. - 31.03. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
08.04. - 14.04. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
15.04. - 21.04. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
01.06. - 07.06. | Überführung der SY Nadja (Najad 39) von Stockholm nach Cuxhaven | ||||||
11.07. - 14.07. | Bremen - Helgoland - Wilhelmshaven | ||||||
11.06. - 17.06. | Fahrt mit MY Goldy of St.Peters Port von Kirchdorf nach Anholt und retour | ||||||
05.08. - 20.08. | Urlaubsfahrt mit SY Nadjs of Galo rund Fünen | ||||||
11.09. - 21.09. | Mitsegler auf der SY Peter v.Seestermühe von Kiel nach Bergen und bis Friedrickhavn | ||||||
23.09. - 29.09. | Fahrt mit MY Goldy of St.Peters Port von Kirchdorf nach Lübeck - Elbe-Lübeck-Kanal - Elbe - Wittenberge - Kanal - Travemünde | ||||||
30.09. - 06.10. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
07.10. - 13.10. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
14.10. - 20.10. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
1996 | 23.03. - 29.03. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | |||||
30.03. - 05.04. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
06.04. - 12.04. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
13.04. - 19.04. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
04.05. - 29.05. | Überführung der SY Angelika von Wilhelmshaven nach Mallorca | ||||||
06.07. - 12.07. | Nordsee-Spezial in der Deutschen Bucht | ||||||
20.07. - 25.07. | Überführung der SY Charisma von Gillleje nach Cuxhaven | ||||||
27.07. - 09.08. | Seebärentörn (Cuxhaven - Norwegen - Schottland - Cuxhaven) | ||||||
10.08. - 23.08. | Seebärentörn (Cuxhaven - Norwegen - Schottland - Cuxhaven) | ||||||
28.09. - 04.10. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
05.10. - 11.10. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
1997 | 15.02. - 28.03. | Kanarische Inseln: Gran Canaria - Tenerifa - La Gomera - Lanzarote | |||||
05.04. - 11.04. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
12.05. - 18.04. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
24.05. - 31.05. | Mittelmeer: Villefranche - Cassis - St. Tropez - Cannes - Villefranche | ||||||
07.06. - 13.06. | Nordsee-Spezial in der Deutschen Bucht: Helgoland - Hörnum - Büsum | ||||||
14.06. - 27.06. | Rund Skagen: Cuxhaven - NOK - Ärö - Tunö - Skagen - Mandal - Helgoland | ||||||
17.07. - 18.07. | Überführung von Emden nach Cuxhaven | ||||||
09.08. - 22.08. | Meilenfresser: Cuxhaven - Edinburgh - Mandal - Helgoland - Cuxhaven | ||||||
23.08. - 05.09. | Meilenfresser: Cuxhaven - Edinburgh - Mandal - Helgoland - Cuxhaven | ||||||
11.09. - 12.09. | Überführung: Cuxhaven - Helgoland - Emden | ||||||
27.09. - 03.10. | Schwerwettertraining: Cuxh. - Helgol. - Wilhelmshaven - Büsum - Helgoland | ||||||
04.10. - 10.10. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
11.10. - 17.10. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
18.10. - 24.10. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
1998 | 23.05. - 02.06. | Laboe - Kopenhagen - Samsö - Aerosköbing - Dyvik - Maasholm - Laboe | |||||
06.06. - 15.06. | Mittelmeer: Villefranche - Cannes - Cassis - St. Tropez - Villefranche | ||||||
27.06. - 03.07. | Nordsee-Spezial: Cuxhaven - Helgoland - Hörnum - Büsum - Helgoland - Cuxhaven | ||||||
04.07. - 10.07. | Nordsee- Spezial: Glücksstadt - NOK | ||||||
26.07. - 04.08. | Lorient - Cuxhaven (SY "1er Novembre", Swan 65) | ||||||
08.08. - 21.08. | Cuxhaven - Helgoland - Edinburgh - Mandal - Cuxhaven | ||||||
26.09. - 02.10. | Cuxhaven - Helgoland - Hörnum - Helgoland - Cuxhaven | ||||||
10.10. - 16.10. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
17.10. - 23.10. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
24.10. - 30.10. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
1999 | 28.01. - 27.02. | Karibik: Antigua - Tobago Cays - St. Lucia - Grenada - Antigua | |||||
17.04. - 30.04. | Rund Skagen: Cuxhaven - Göteborg - Skagen - Helgoland - Cuxhaven | ||||||
22.05. - 01.06. | Mittelmeer: Villefranche - Bonifacio - Calvi - Monte Carlo - Villefranche | ||||||
19.06. - 27.06. | Mittelmeer: Villefranche - Ajaccio - Bonifacio - Calvi - Villefranche | ||||||
16.07. - 30.07. | Mittelmeer: Palma de Mallorca - Bonifacio - Canigione - Palma | ||||||
21.08. - 05.09. | Meilenfresser: Cuxhaven - Edinburgh - Skagen - Niendorf - NOK - Cuxhaven | ||||||
02.10. - 08.10. | Ostsee: Cuxhaven - NOK - Kappeln - Aerosköbing - NOK - Cuxhaven | ||||||
2000 | 25.03. - 14.04. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | |||||
29.04. - 12.05. | Rund Skagen | ||||||
01.06. - 11.06. | Rund Mallorca | ||||||
03.07. - 15.07. | Mallorca - Korsika - Sardinien - Mallorca | ||||||
24.07. - 01.10. | Tagesfahrten von Wilhelmshaven (Expo am Meer) | ||||||
03.09. - 10.09. | Mallorca - Menorca | ||||||
14.10. - 03.11. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
2001 | 03.02. - 17.03. | Karibik: Grenada - Antigua - Grenada - Antigua | |||||
24.05. - 02.06. | Rund Mallorca und Menorca | ||||||
21.04. - 27.04. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
11.05. - 22.05. | Tagesfahrten Cuxhaven - Helgoland | ||||||
16.07. - 19.07. | Im Englischen Kanal mit Yacht-Redakteuren W.Erdmann am Ende seiner Weltumsegelung aufgespürt | ||||||
15.09. - 28.09 | Rund Skagen | ||||||
29.09. - 05.10. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
08.10. - 13.10. | Mallorca | ||||||
2002 | 30.03. - 26.04. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | |||||
27.04. - 10.05. | Rund Skagen | ||||||
26.05. - 31.05. | Kieler Bucht | ||||||
22.06. - 31.06. | Kieler Woche | ||||||
20.07. - 02.08. | Rund Skagen | ||||||
03.08. - 16.08. | Rund Skagen | ||||||
30.08. - 08.09. | Kiel-Göteborg und zurück | ||||||
28.09. - 25.10. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
2003 | 05.04. - 25.04. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | |||||
26.04. - 09.05. | Rund Skagen | ||||||
10.05. - 16.05. | Nordsee-Spezial, Deutsche Bucht | ||||||
30.06. - 09.07. |
Kiel - Varberg - Kopenhagen - Rostock - Heiligenhafen - Kiel |
||||||
12.07. - 19.07. |
Kiel - Aarosund - Bogense - Kerteminde - Flensburg - Kiel |
||||||
25.09. - 17.12. | Atlantiküberquerung: Neustadt - Kiel - Cuxhaven - Helgoland - Ramsgate - | ||||||
Brighton - Southampton - Bayona - Lissabon - Sines - Portimao - | |||||||
Madeira - Gran Canaria - (ARC) - St. Lucia - Martinique | |||||||
2004 | 03.04. - 09.04. |
Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht |
|||||
17.04. - 23.04. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
29.04. - 04.05. | Nordsee- Spezial in der Deutschen Bucht (Nordsee-Woche auf Helgoland) | ||||||
05.05. - 18.06. |
Rund Skagen: Cuxhaven - Kiel - Ebeltoft - Varberg - Göteborg - Marstrand - Skagen - Helgoland - Cuxhaven |
||||||
19.06. - 27.06. | Kieler Woche | ||||||
29.06. - 07.07. | Mallorca - Barcelona - Menorca - Mallorca | ||||||
10.09. - 18.09. | Rund Mallorca | ||||||
02.10. - 08.10. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
23.10. - 29.10. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
06.11. - 12.11. | Schwerwettertraining in der Deutschen Bucht | ||||||
|
|||||||
2005 | 18.06. - 26.06. | Kieler Woche | |||||
01.09. - 12.09. | Rund Fünen | ||||||
16.09. - 24.09. | Rund Mallorca | ||||||
28.09. - 08.10. | Mallorca | ||||||
2006 | 17.06. - 25.06 | Kieler Woche | |||||
30.06. - 03.07. | Bremen-Hindeloopen und zurück (MY-Überführung) | ||||||
13.10. - 17.10. | Neustadt i.H. nach Hamburg (SY-Überführung) | ||||||
27.10. - 27.10. | Bremen nach Hamburg (MY-Überführung) | ||||||
2007 | 25.04. - 27.04. | Bremen - Neustadt i.H. (MY-Überführung) | |||||
2008 | 09.05. - 14.05. | Bremen - Neustadt i.H. (SY-Überführung) | |||||
2009 | 26.07. - 02.08. | Marina Minde - Göteborg | |||||
17.08. - 01.09. | RIB-Bootsfahrten vor Saßnitz | ||||||
2010 | |||||||
![]() |